详情介绍
优势特点:
采用荧光法;
仅需距离障碍物很小距离就可不受其影响;
实现长时间在线监测;
采用罗丹明溶液校准,与蓝绿藻有很好的线性度。
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 测量方法 | 荧光法 |
| 测量范围 | 0.15~100ug/L |
| 分辨率 | 0.01ug/L |
| 精度 | R2>0.999 |
| 操作温度范围 | 0~45℃ |
| 存储温度范围 | -10~50℃ |
| 检出限 | 0.15ug/L |
| 质保 | 1年 |
| 使用水深 | IP68, 10m Max |
| 电源 | 5V 5% |
| 输出 | RS485,Modbus RTU协议 |
| 材料 | 316,POM及石英玻璃 |
| 尺寸 | 长 187mm,外径 22mm |
| 流速 | < 3 m/s |
| 响应时间 | 可达到30秒 T90 |
| 使用寿命* | 传感器2年或以上 |
| 维护和校准频率* | 传感器6个月 |
注:*寿命,维护和校准频率供参考,与实际使用环境有关。
留言询价


您的位置:

